ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, 10.1 ਇੰਚ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ
ਆਈਟਮ | ਆਮ ਮੁੱਲ | ਯੂਨਿਟ |
ਆਕਾਰ | 10.1 | ਇੰਚ |
ਮਤਾ | 1200RGB*1920 ਬਿੰਦੀਆਂ | - |
ਆਉਟਲਿੰਗ ਮਾਪ | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਖੇਤਰ | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | |
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | TFT |
ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ | ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ |
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ: | COG + FPC |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ: | -10℃ -45℃ |
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤਾਪਮਾਨ: | -20℃ -60℃ |
ਡਰਾਈਵਰ IC: | EK7208A |
ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿਸਮ: | MIPI |
ਚਮਕ: | 280 CD/㎡ |
ਆਈਟਮ | ਆਮ ਮੁੱਲ | ਯੂਨਿਟ |
ਆਕਾਰ | 10.1 | ਇੰਚ |
ਮਤਾ | 1200RGB*1920 ਬਿੰਦੀਆਂ | - |
ਆਉਟਲਿੰਗ ਮਾਪ | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਖੇਤਰ | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | |
| | |
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | TFT |
ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ | ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ |
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ: | COG + FPC |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ: | -10℃ -45℃ |
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤਾਪਮਾਨ: | -20℃ -60℃ |
ਡਰਾਈਵਰ IC: | EK7208A |
ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿਸਮ: | MIPI |
ਚਮਕ: | 280 CD/㎡ |
ਪਿਛਲਾ: ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, H32B17-00Z ਅਗਲਾ: ਟਚ ਸਕਰੀਨ